PLANES BANCA DE PERSONAS
PLANES BANCA de PERSONAS
| Nombre | Requisitos para descuento | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de PAC o PAT | Antigüedad del plan | Tramo 1* | Tramo 2** | Tramo 3*** | |
| Este es mi Banco, Universitario | Año 1 | UF 0,030 | UF 0,030 | UF 0,030 | |
| Año 2,3 y 4 | UF 0,040 | UF 0,040 | UF 0,040 | ||
| Hasta 30 años | UF 0,12 | UF 0,073 | UF 0,040 | ||
| Más de 30 años | UF 0,40 | UF 0,23 | UF 0,13 | ||
| Año 4 en adelante | UF 0,19 | UF 0,14 | UF 0,077 | ||
| Más de 30 años | UF 0,40 | UF 0,23 | UF 0,13 | ||
| Este es mi Banco, Joven | Hasta 30 años | UF 0,19 | UF 0,14 | UF 0,077 | |
| Más de 30 años | UF 0,40 | UF 0,23 | UF 0,13 | ||
| Este es mi Banco, Clásico | -- | UF 0,40 | UF 0,23 | UF 0,13 | |
| Este es mi Banco, TOP | -- | UF 0,40 | UF 0,16 | UF 0,09 | |
| Family Plan | -- | UF 0,50 | UF 0,36 | UF 0,20 | |
(*) Plan Básico. (Cuenta Corriente + Línea de Crédito + Tarjeta de Débito + Tarjeta de Crédito)
(**) Precio sujeto a las siguientes condiciones: Contratación de un número determinado de PAC y/o PAT ó abonos en Cuenta Corriente .
(***) Precio sujeto a las siguientes condiciones: Contratación de un número determinado de PAC y/o PAT más abonos en Cuenta Corriente .
TARIFAS VIGENTES A AGOSTO DE 2009, PUEDEN SER MODIFICADAS