CREDITOS DE CONSUMO EN CUOTAS
CREDITOS DE CONSUMO EN CUOTAS
| SEGUROS (1) | FACTOR SEGURO | FORMA CÁLCULO |
|---|---|---|
| Desgravamen | 0,00035000 | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
| Desgravamen + Invalidez 2/3 | 0,00044000 | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
| Cesantía | 0,00075233 | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
| Vida | *Ver tabla | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
*Tabla Factor Seguro Vida Monto Crédito en UF
| Desde | Hasta | Factor Mensual |
|---|---|---|
| 0 | 54,00 | 0,00200 |
| 54,0001 | 109,00 | 0,00140 |
| 109,0001 | 163,00 | 0,00100 |
| 163,0001 | 217,00 | 0,00080 |
| 217,0001 | 272,00 | 0,00065 |
| 272,0001 | 326,00 | 0,00055 |
| 326,0001 | 380,00 | 0,00050 |
| 380,0001 | 435,00 | 0,00045 |
| 435,0001 | 489,00 | 0,00040 |
| 489,0001 | 543,00 | 0,00035 |
| 543,0001 | 815,00 | 0,00030 |
| 815,0001 | Más | 0,00023 |
| Consumo o Comercial cuotas No Reajustable | 1 meses de interés - Art. 10 Ley 18.010(*) |
|---|---|
| Consumo o Comercial cuotas Reajustable | 1,5 meses de interes - Art. 10 Ley 18.010(*) |
(*)Se aplica para créditos cursados a partir del 26/06/2004. Infórmese sobre las comisiones de prepago para créditos cursados con anterioridad.
Gastos de Cobranza ExtraJudicial
| Hasta UF 10 | 9% |
|---|---|
| Por lo que excede UF 10 y hasta UF 50 | 6% |
| Por la parte que excede de UF 50 | 3% |
(1) Para un Crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios.
TARIFAS VIGENTES AL 1 DE ABRIL 2008, PUEDEN SER MODIFICADAS